Description
Classe F
| Propriétés | Norme-SMS, Hauteur de la niche 10/6, SuperCool |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur de niche | SMS 10/6 (1270mm) |
| Classe énergétique | F |
| Charnières de porte | Gauche réversible |
| Type de porte | Porte décorable |
| Volt | 230 V |
Garantie 5 ans
Informations sur le produits
- 10/6 Comfort
- Volume utile: 214 l (Réfrigérateur: 193 l/ Congélateur: 21 l)
- Consommation an/24 h: 174/0,474 kWh
- Niveau sonore: 36 dB(A)
- Classe climatique: SN
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Bac à oeufs
- Eclairage LED
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Autonomie: 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg
- Tablettes en verre securit
- Avec grille d’aération intégrée, aération de niche pas nécessaire
- Cadre décor blanc
- Charnières gauche, interchangeables
Informations techniques
| Propriétés | Norme-SMS, Hauteur de la niche 10/6, SuperCool |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |
| Pose libre/encastrable | Encastrable |
| Application | Ménager |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur de niche | SMS 10/6 (1270mm) |
| Classe énergétique | F |
| Charnières de porte | Gauche réversible |
| Type de porte | Porte décorable |
| Volt | 230 V |
Dimensions
Hauteur : 1270 mm
Largeur : 550 mm
Profondeur : 605 mm